Tractorpulling Meeuwen
Vrijdag 2 september 2022
VTN 8,5 ton Supersport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
Afstand4 |
Afstand5 |
1 | Crazy Grey Power | Asch | Volvo FH16 | 100,00 | | 100,00 | 117,10 | |
2 | Vaku Puller | Helvoirt | Volvo F16 | 100,00 | | 100,00 | 113,39 | |
3 | De Hulk | Nieuwaal | Volvo FH16 | 100,00 | | 100,00 | 113,29 | |
4 | Blue Legend | Brakel | Scania 142 | 100,00 | | 100,00 | 104,69 | |
5 | MadMen Next-Generation | Eerde (NB) | MAN V 10 | 100,00 | | 100,00 | 104,61 | |
6 | Mitas Black Sensation | Zele (B) | Volvo FH16 | 100,00 | | 100,00 | 103,38 | |
7 | The Gambler | Loosbroek | Scania Torpedo | 100,00 | | 100,00 | 97,93 | |
8 | Rocking Horse | Nieuwaal | Scania 164-480 | 100,00 | | 100,00 | 97,01 | |
9 | De Manne van Janne | Heesch | Scania 164-580 | 100,00 | | 100,00 | 96,17 | |
10 | Ruttchen Powerrr | Helvoirt | Mercedes Benz Actros V10 | 100,00 | | 100,00 | 95,92 | |
11 | Just for Fun 2.0 | Oud Gastel | Volvo FH16 | 41,78 | 100,00 | 100,00 | 93,20 | |
12 | Grey Thunder | Kootwijkerbroek | Volvo FH16 | 100,00 | | 100,00 | 89,41 | |
13 | Iveco Schouten | onbekend | Iveco Stralis | 100,00 | | 100,00 | 86,07 | |
14 | Van Rijswijk | Wijk en Aalburg | Renault AE Magnum | 100,00 | | 100,00 | 83,43 | |
15 | Moaskanttrekkers | Oijen (NB) | Volvo F16 | 100,00 | | 97,32 | | |
16 | Verspui | Hoornaar | DAF CF 85 | 100,00 | | 91,11 | | |
17 | White Champ | Schijndel | Daf 85 | 100,00 | | 87,49 | | |
18 | Veldhuizen | Werkhoven | Iveco Turbostar | 91,33 | 99,04 | | | |
19 | MadMack | Velddriel | Renault Magnum AE560 | 93,78 | 98,83 | | | |
20 | Little King 2.0 | Scherpenzeel | Scania T164 | 97,79 | | | | |
21 | Murphy's Law | Moerkapelle | Peterbilt 379 | 79,84 | 87,98 | | | |
22 | Iron Horse 3.0 | Oosterhout | Iveco Powerstar | 84,20 | 75,89 | | | |
Standaard Trucks
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Jarno v Hemert | Wijk en Aalburg | Scania R620 | 179,40 | 179,43 | 176,75 |
2 | Bas vd Heuvel | Werkendam | Scania 143 E 500 | 170,52 | 176,19 | 175,16 |
3 | Leonard vd Heuvel | Werkendam | Scania R620 | 175,22 | 177,40 | 173,88 |
4 | Jan van Tilborg | Giessen | Scania 144 | 172,60 | 175,39 | 174,30 |
5 | Jos de Jong | Werkendam | Daf 530 FAD | 173,74 | 175,50 | 165,48 |
6 | Gert Vos | Wijk en Aalburg | Volvo FH 500 | 165,29 | 171,45 | |
7 | Sander vd Toren | Oud-Alblas | Terberg FM 2000-T | 155,98 | 167,66 | |
8 | Wiliam de leeuw | Babyloniënbroek | Volvo FM 460 | 160,20 | 165,35 | |
9 | Sander Proveniers | Vlijmen | Scania R500 | 161,28 | 162,35 | |
10 | Harm lievaart | Babyloniënbroek | Daf XF 105 | 87,33 | 153,19 | |
11 | Paul Deuling | Dussen | Daf XF 105 | 106,80 | 141,65 | |
12 | Justin Heijmans | Babyloniënbroek | Daf CF 85 | 101,50 | 112,91 | |
13 | Pim v Breugel | Almkerk | Daf CF 75 | 73,84 | 102,69 | |
14 | Henk Paans | Werkendam | Scania 164L 580 | 53,78 | 54,99 | |