Tractorpulling Vlagtwedde
Zondag 29 mei 2022
2,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | P. de Jong 7 | t Zand | Ford 4600 | 86,23 | 98,54 | |
2 | E. Poelman 5 | Alteveer | IHC 733 | 87,97 | 96,31 | |
3 | J. Wijnholds 6 | Ter Apel | IHC 453 | 88,08 | 90,81 | |
4 | M. Poelman 10 | Alteveer | IHC 633 | 81,87 | 92,00 | |
5 | E. Jansen 3 | Sellingen | Fiat 450 | 82,15 | 87,00 | |
6 | G. Olijslager 4 | Onstwedde | JD 1130 | 71,27 | 92,67 | |
7 | W. Tepper 173 | Veendam | Nissan Patrol | 78,05 | 83,55 | |
8 | S. Greven 2 | Vlagtwedde | Landini 5830 | 68,61 | 87,81 | |
9 | H. Spreen 9 | De Groeve | Fordson super majoor | 63,53 | 90,51 | |
3,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | R. Soer 19 | Alteveer | IHC 844-S | 98,44 | 99,59 | |
2 | H. Moed 27 | Onstwedde | JD 2130 | 97,54 | 100,00 | |
3 | H. ten Have 15 | Harpel | Renault 551 | 96,33 | 100,00 | |
4 | A. Soer 18 | Alteveer | IHC 724 | 100,00 | 93,14 | |
5 | A. Klasens 17 | Bourtange | IHC 856 XL | 96,29 | 95,67 | |
6 | H. Strockmeijer 13 | Musselkanaal | Fiat 850 | 88,47 | 100,00 | |
7 | A. Schomaker 26 | Valthermond | Renault 651-4 | 80,95 | 96,51 | |
8 | N Visscher 20 | Westdorp | Same Leone 75 | 87,25 | 89,36 | |
9 | R Hillenga 25 | Onstwedde | Same Saturno 80 | 83,02 | 92,48 | |
10 | L. Reiling 12 | Gasselternijveen | IHC 644 | 83,51 | 91,52 | |
11 | B. Mulder 23 | Veendam | IHC 824 | 80,88 | 90,21 | |
12 | R. de Wijk 28 | Sellingen | JD 710 S | 77,85 | 92,80 | |
13 | G. Groot 24 | Onstwedde | Ford 4600 | 82,10 | 78,61 | |
14 | H de Boer 1 | Midwolda | Fiat 4-66 | 73,23 | 84,45 | |
15 | G Wierenga 21 | Midwolda | Ford 5000 | 67,94 | 79,76 | |
16 | F. ten Have 14 | Harpel | JD 1040 | 66,70 | 77,15 | |
17 | A. Strockmeijer 16 | Onstwedde | Fiat 850 | DISK | DISK | |
4,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | M. Mulder 43 | Bourtange | IHC 844-S | 100,00 | 94,00 | |
2 | BJ Moed 11 | | | 100,00 | 93,75 | |
3 | M.Visser 30 | Ter Apel | Ford 6500 | 98,85 | 93,72 | |
4 | H. Moed 44 | Veelerveen | JD 3130 | 100,00 | 92,44 | |
5 | JL. Dieterman 35 | Veendam | Ford 6600 | 95,33 | 96,74 | |
6 | T. Popken 71 | Westerdorp | IHC 1046 | 100,00 | 91,17 | |
7 | J. Kievit 39 | Tynaarlo | IHC 845 XL | 95,90 | 93,48 | |
8 | H. Drent 40 | Dersum (DLd) | JD 3040 | 96,08 | 91,73 | |
9 | F Potze 36 | Roswinkel | MF 699 | 90,03 | 95,85 | |
10 | J.W. Jobing 33 | Grolloo | JD 3040 | 95,06 | 90,47 | |
11 | B. Schuitema 46 | Mussel | JD 6210 | 94,85 | 89,85 | |
12 | A. Manning 31 | Mussel | Valmet 805 | 93,16 | 91,53 | |
13 | H. Hilgenga 37 | Onstwedde | JD 3040 | 94,49 | 88,06 | |
14 | R. Drent 38 | Alterveer | JD 3040 | 89,47 | 90,99 | |
15 | R. Pepping 48 | Sellingen | IHC 1046 | 91,35 | 88,73 | |
16 | D. Wind 34 | Onstwedde | Fiat 880 DT 5 | 87,93 | 86,82 | |
17 | J. Ruschen 42 | Ter Apelkanaal | Case 845 XL | 86,55 | 83,94 | |
18 | R. Smit 29 | Zuidlaren | Deutz Agro extra | 89,73 | 80,31 | |
19 | R. Siebring 32 | Nieuw Buinen | 845 XL | 80,24 | 78,74 | |
5,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | W. vd Heuvel 49 | Dedemsvaart | Case 1056 XL | 98,23 | 100,00 | |
2 | BJ. Martens 53 | 2e exloermond | IHC 1055 | 93,11 | 94,82 | |
3 | R. Deddens 56 | Ter Apel | NH T 5060 | 100,00 | 87,20 | |
4 | H. Stevens 93 | Wildervank | Valmet 905 | 100,00 | 79,83 | |
5 | J. Huizing 69 | Nieuw Dordrecht | JD 4040 | 100,00 | 74,32 | |
6 | A. van Dijk 66 | Onbekend | Case 1056 XL | 100,00 | 73,03 | |
7 | S. Hommes 75 | Ter Apel | Zetor 11245 | 100,00 | 72,02 | |
8 | A. Drent 62 | Nieuw Buinen | Case IH 956 | 100,00 | 70,97 | |
9 | J Meendering 182 | Sellingen | Case 5120 | 95,59 | 74,97 | |
10 | M. Drenth 54 | Vlagtwedde | JD 6310 | 96,48 | 72,76 | |
11 | M. Krops 70 | Nieuwe Pekela | Renault 620 RZ | 95,46 | 72,41 | |
12 | G. Deddens 72 | Ter Apelkanaal | Ford 8240 | 95,43 | 72,37 | |
13 | M. Deddens 57 | Ter Apel | Ford 6810 | 93,59 | 72,79 | |
14 | L. Kremer 74 | 2e Exloermond | MF 6270 | 97,57 | 66,62 | |
15 | T. Oosting 60 | Veendam | JD 3350 | 94,70 | 69,20 | |
16 | R. Sloots 171 | Annen | Fendt 309 | 100,00 | 63,11 | |
17 | A. van Erp 55 | Midwolda | Fendt 411 | 89,67 | 69,77 | |
18 | B. Rotgers 58 | 1e Exloermond | MF 6170 | 87,40 | 70,84 | |
19 | J.Keetels 59 | Veendam | IHC 1255 | 84,08 | 72,99 | |
20 | E. Moed 103 | Onstwedde | JD 6115 R | 90,77 | 64,54 | |
21 | W. Bosker 64 | Westerlee | JD 6410 | 88,91 | 63,70 | |
22 | J. Manning 51 | Drouwenermond | IHC 956 XL | 76,53 | 75,38 | |
23 | N. Manning 140 | | Fiat 110 90 | 88,27 | 63,33 | |
24 | H. Veninga 73 | Nieuwe Pekela | Case 5150 | 82,88 | 67,52 | |
25 | R. Kruit 50 | Sellingen | Fendt 409 | 83,59 | 65,59 | |
26 | F. Meijer 52 | Sellingen | Ford 7810 | 83,34 | 63,47 | |
27 | T. Wierenga 63 | Midwolda | Dikke Broene | 71,41 | 69,91 | |
28 | B. Wortelboer 68 | Nieuwe Pekela | Ford 8200 | 65,59 | 65,28 | |
29 | P. Jobing 181 | Grolloo | JD 3650 | 88,34 | | |
7 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | B. Sterenborg 175 | Stadskanaal | Case 1455 | 100,00 | 100,00 | 74,81 |
2 | J. Bakker 101 | Gieterveen | IHC 1455 XL | 100,00 | 100,00 | 73,66 |
3 | S. vd Heuvel 91 | Dedemesvaart | Case 1055 XL | 100,00 | 100,00 | 69,13 |
4 | A. Sandee 78 | Holte | Case 1455 XL | 100,00 | 92,87 | |
5 | J. Kievit 180 | Tynaarlo | IHC 1455 XL | 100,00 | 90,85 | |
6 | L. Koiter 111 | Eexterzandvoort | Case IH 1455 XL | 100,00 | 88,92 | |
7 | M. Sandee 90 | Onstwedde | IHC 1455 XL | 100,00 | 82,35 | |
8 | T. Post 165 | Drouwenermond | IHC 955 | 93,87 | 88,08 | |
9 | D. Reij 166 | Ter apelkanaal | JD 4240 S | 100,00 | 80,06 | |
10 | G. Begeman 99 | Nieuwe Pekela | JD 4620 | 99,27 | 80,54 | |
11 | M. Tiggelaar 174 | Musselkanaal | Case 1455 | 100,00 | 79,54 | |
12 | M. Huizing 79 | Oude Pekela | Case 1455 XL | 97,82 | 77,75 | |
13 | R. Plaatje 104 | Valthermond | Deutz Agroton 150 | 100,00 | 71,50 | |
14 | G. Sterenborg 176 | Stadskanaal | Case 1455 | 91,25 | 76,31 | |
15 | D. Dallinga 100 | Zuidbroek | NH TVT | 94,54 | 71,67 | |
16 | D. Sandee 159 | Blijham | IHC 1455 XL | 91,69 | 72,14 | |
17 | B. Sassen 77 | Alteveer | Fendt 611 | 88,59 | 73,35 | |
18 | G. Doornbos 84 | Vlagtwedde | JD 6125 R | 90,31 | 68,45 | |
19 | T. Doornbos 80 | Vlagtwedde | JD 6130R | 92,62 | 64,79 | |
20 | H.J. de Boer 92 | Onstwedde | Fiat 1180 DTH | 86,62 | 70,34 | |
21 | N. Uiterwijk 115 | Veendam | Case 115 Maxxum | 84,12 | 69,16 | |
22 | G. Kaput 113 | Bellingwolde | JD 6830 | 81,37 | 69,05 | |
23 | D. Oosting 177 | Valthermond | Case 1255 XL | 79,33 | 69,34 | |
24 | D. Legendal 179 | Nieuw Weerdinge | JD 6830 | 78,80 | 68,56 | |
25 | M. Bruins 89 | Midwolda | NH TM 155 | 74,66 | 66,00 | |
26 | J. Tepper 65 | Veendam | MF 6460 | 80,62 | 59,54 | |
27 | R. Bruggers 87 | Onstwedde | JD 6810 | 71,87 | 67,77 | |
28 | A. Drenth 83 | Vlagtwedde | JD 6630 | 70,45 | 68,70 | |
29 | J. Doornbos 81 | Vlagtwedde | JD 6830 | 70,53 | 67,09 | |
30 | A. Veninga 167 | Nieuwe Pekela | Claas 620 | 66,61 | 69,82 | |
31 | G. Keetels 127 | Veendam | NH T7 210 | 70,07 | 64,80 | |
32 | P. Jobing 76 | Grolloo | JD 6520 | 68,69 | 65,04 | |
33 | PJ Boonman 107 | Nieuwolda | NH TM 155 | 69,17 | 63,52 | |
34 | L. Smant 97 | Veendam | Claas 657 ATZ | 71,61 | 60,69 | |
35 | A. Lubbinge 102 | Drouwen | Fendt 714 | 68,60 | 59,15 | |
36 | D. de Vos 106 | Blijham | JD 6930 | 70,66 | 57,00 | |
37 | E. de Vos 108 | Blijham | Same Laser | 59,47 | 61,96 | |
38 | J. Westerman 105 | Blijham | JD 3650 | 64,46 | 56,01 | |
39 | M. Merach 110 | Ter apelkanaal | JD 6810 | 60,35 | 55,66 | |
40 | J. Tieben 94 | Haren (DLD) | Fendt 716 | 63,70 | 52,28 | |
41 | J. Hummel 85 | Oude Pekela | IH 1455 | 46,45 | 69,38 | |
42 | K. Staats 169 | Annen | Fendt 611 | 60,19 | 54,51 | |
43 | E. Specken 82 | Musselkanaal | JD 6830 | 57,08 | 57,43 | |
44 | R. Haarhuis 114 | Laudermarke | JD | 61,75 | 49,25 | |
45 | D. Dermois 158 | 1e Exloermond | JD 6630 | 58,60 | 51,70 | |
46 | S. Hemmes 88 | Muntendam | NH 8340 | 55,22 | 49,72 | |
47 | N. van den Tillaart 86 | Vriescheloo | Claas 566 RZ | 43,07 | 42,76 | |
48 | H.Begeman 178 | Nieuwe Pekela | JD 6830 | 78,80 | | |
11 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | M. Wijnholds 142 | Nieuw Weerdinge | Fiat 180-90 | 100,00 | 79,44 | |
2 | A.J. Diepenbroek 144 | Borgercompagnie | JD 4755 | 96,23 | 75,98 | |
3 | L. Huizing 61 | Ter Apel | NH T7 270 | 88,04 | 77,85 | |
4 | T. Boonman 129 | Bellingwolde | Case Puma 180 | 81,15 | 80,19 | |
5 | K. de Groot 141 | Sellingen | Steyr 6225 | 79,06 | 75,26 | |
6 | G. Sanders 145 | Stadskanaal | Case Puma 240 | 76,11 | 77,68 | |
7 | K. Holtjer 146 | Slochteren | JD 6210 R | 74,40 | 77,01 | |
11 Ton+ Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | R. Poelman 153 | Meeden | Case Magnum 370 | 100,00 | 100,00 | 52,85 |
2 | J. Deddens 151 | Nieuw Dordrecht | Fendt 1050 | 100,00 | 100,00 | 46,48 |
3 | J. Deddens 150 | Nieuw Dordrecht | fendt 942 | 100,00 | 100,00 | 29,00 |
4 | H. Bredek 149 | Sellingen | Steyr Terrus 6300 | 100,00 | 71,25 | |
5 | R. Meijer 147 | Sellingen | Case optum 300 | 99,84 | 34,16 | |
6 | W. Bink 120 | Assen | Claas Axion 810 | 81,04 | 51,16 | |
7 | R. Jongeling 148 | Midwolda | JD 7290 | 100,00 | 30,39 | |
8 | L. Lingeraar 96 | Klazienaveen | fendt 1050 | 100,00 | | |
9 | M. Mennega 143 | Eexterzandvoort | Fendt 920 | DISK | DISK | |
4,5 Ton Sport
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Jelle 2 183 | | | 100,00 | 100,00 | 98,63 |
2 | H. Sterenborg 157 | Onstwedde | Steyr 1400 | 100,00 | 100,00 | 94,55 |
3 | R. Lukens 156 | Alteveer | IHC 1246 | 60,93 | 76,64 | 73,29 |
4 | Sandee 184 | | | 100,00 | 100,00 | |
9 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | R. Wind 122 | Westoverledingen (DE) | Fendt 816 | 83,98 | 100,00 | |
2 | E. Reinders 136 | Ter Apel | JD 7710 | 91,91 | 86,94 | |
3 | B.J. Jansen 125 | Vlagtwedde | Fiat 160-90 DT | 100,00 | 78,40 | |
4 | H Dieterman 116 | Meeden | Ford 8830 | 91,53 | 80,53 | |
5 | J. Zomer 124 | Mussel | NH T 7540 | 80,20 | 88,11 | |
6 | M. Muter 121 | Onstwedde | Fendt 926 | 80,44 | 87,24 | |
7 | N. Ruschen 131 | Musselkanaal | Steyr CVT 6150 | 81,54 | 81,11 | |
8 | G. Jansen 152 | Vlagtwedde | NH TM165 | 80,72 | 78,54 | |
9 | K. te Velde 117 | Stadskanaal | NH T7 245 | 81,72 | 71,10 | |
10 | R. Mensen 123 | Mussel | NH T7.230 | 80,39 | 71,99 | |
11 | R. Westers 128 | Nieuwe Pekela | NH T7.230 | 81,06 | 70,15 | |
12 | J. Nieboer 126 | Veendam | Case Puma 170 | 83,14 | 68,03 | |
13 | W. Eggens 119 | Kropswolde | Case Puma 185 | 75,05 | 68,50 | |
14 | H. Alting 139 | Jipsinghuizen | MF 7619 | 70,86 | 69,03 | |
15 | R. Oosting 133 | Odoorneveen | NH T7 220 | 69,00 | 70,79 | |
16 | S. Bakker 130 | Vlagtwedde | Fendt 722 | 71,25 | 68,41 | |
17 | H. Kuper 134 | Ter Apel | JD 6150 R | 80,45 | 58,84 | |
18 | J. Roosjen 172 | Eeserveen | MF 2645 | 70,05 | 68,94 | |
19 | G. Joling 138 | Emmens | NH T7 210 | 70,16 | 67,30 | |
20 | R Smit 132 | Zuidlaren | NH T7.200 | 64,54 | 68,33 | |
21 | B. Wesseling 137 | Vlagtwedde | Fendt 615 | 66,50 | 60,75 | |
22 | J. Sybring 135 | Ter Apel | JD 7530 | 59,76 | 52,87 | |