Tractorpulling Erichem
Zaterdag 28 mei 2022
2,5 Ton Standaard 4,5 Ton Standaard 7 Ton Standaard 2,5 Ton Sport Top 4,5 Ton Sport Beloften 4,5 Ton Sport Promo 4,5 Ton Sport Top 3,4 Ton Supersport Top 3,6 Ton Supersport Beloften 3,6 Ton Supersport Top 4,5 Ton Supersport Promo 4,5 Ton Supersport Top Light Compact Diesels Compact diesels Demo
2,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Mary van Santen | Opijnen | Massey Ferguson 165 | 83,97 | | |
2 | Pjotr Dibbet | Overberg | Fiat 600 | 78,95 | | |
3 | Willeke Kornet | Everdingen | Massey Ferguson 158 | 74,92 | | |
4 | Carles van der Gun | Waardenburg | Deutz 5206 | 70,41 | | |
5 | Hans van Erkom | Geldermalsen | Bergmeister 754 | 60,65 | | |
6 | Cees de Groot | Noordeloos | Massey Ferguson 65 | 59,68 | | |
7 | Corn? Ubak | Staphorst | White Oliver 562 | 55,53 | | |
8 | Lars de Kok | Geldermalsen | Massey Ferguson 364 V | 53,37 | | |
9 | Theo van Leeuwen | Buurmalsen | Same Vigneron 63 | 53,27 | | |
10 | Robbert van Driel | Buren | International 633 V | 48,34 | | |
11 | Ruud Boogers | Everdingen | David Brown 990 | 48,21 | | |
12 | Jasper Langendoen | Stellendam | International 453 | 48,10 | | |
13 | Michel Voorneveld | Geldermalsen | Same Vigneron 62 DT | 47,81 | | |
14 | Floor van Driel | Erichem | Fendt 203 V | 46,88 | | |
15 | Anne van Steenis | Wadenoijen | Bergmeister 654 | 46,45 | | |
3,5 Ton Standaard
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Klaas Jan Krale | Staphorst | International 844-S | 100,00 | 85,70 | |
2 | Pieter de With | Hagestein | Massey Ferguson 1080 | 88,66 | 84,76 | |
3 | Hasse van Keulen | Hulshorst | Massey Ferguson 592 | 100,00 | 83,11 | |
4 | Wim de Kreij | Schelluinen | Ford 4000 | 100,00 | 76,99 | |
5 | Andr? van Keulen | Everdingen | Massey Ferguson 188 | 86,11 | | |
6 | Gerjan de Groot | Gorinchem | Massey Ferguson 565 | 80,35 | | |
7 | Teus van der Heiden | Zijderveld | International 844-S | 79,57 | | |
8 | Mark van der Burg | Geldermalsen | John Deere 1640 | 78,60 | | |
9 | Bert Werther | Sprang-Capelle | Landini 8550 | 65,20 | | |
10 | Kees Middelkoop | Zijderveld | Case International 1394 | 63,15 | | |
11 | Johan van der Plas | Brandwijk | Fendt 306 LS | 61,41 | | |
12 | Marlies Smink | Cothen | International 833 | 61,10 | | |
13 | Gerco Pippel | Waardenburg | Ford 7000 | 50,82 | | |
14 | Egbert Zaal | Kerk-Avezaath | Massey Ferguson 188 | 41,71 | | |
2,5 Ton Sport Top
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Starfire | Augustinusga | Gosse Koerts | 100,00 | 101,36 | |
2 | Rednix | Putten | Rene Vliek | 99,43 | 97,16 | |
3 | Little Red Poison | Hagestein | Wesley de With | 100,00 | 94,77 | |
4 | Kleine Beer | Vinkeveen | Gert ten Brummeler | 98,53 | 92,95 | |
5 | Calimero | Woerden | Jeroen van Schaik | 98,10 | | |
6 | Rocky | Ede | Marvin van Stempvoort | 97,65 | | |
7 | De Blauwe Stier | Kootwijkerbroek | Henk Huisman | 97,06 | | |
8 | Green & Yellow | Achterberg | Eddie Crum | 96,43 | | |
9 | Wennekers | Aalsmeer | Menno Wennekers | 96,20 | | |
10 | De Landini | Schalkwijk | Wouter van Eijden | 93,92 | | |
11 | Adriaan | Renswoude | Steven van Ede | 92,24 | | |
12 | After Shock | Hoogblokland | Herman de Leeuw | DISK | | |
4,5 Ton Sport Promo
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Brother Deere | Putten | Dirk Schipper | 93,38 | 85,27 | |
2 | Red Explosion | Harskamp | Reinout Kas | 93,86 | 82,91 | |
3 | Strijder | Randwijk | Han Lijbers | 89,43 | 81,48 | |
4 | Gas d'r Bi-j | IJsselstein | Hans Kester | 88,30 | 77,66 | |
5 | Flash | Utrecht | Gerold de Wit | 89,66 | 77,12 | |
6 | Blue Devil | IJsselstein | Martin van Schaik | 89,96 | 76,13 | |
7 | Sjonnie | Utrecht | Gert Jan Mandersloot | 85,16 | | |
8 | Full Speed | Hei- en Boeicop | Bo Burggraaf | 84,11 | | |
9 | Old Green Worker | Speuld | Ben Slijkhuis | 83,09 | | |
10 | Midnight Blue | Bemmel | Henk Gerrits | 82,65 | | |
11 | DieselDrost | Kootwijkerbroek | Nico Drost | 81,62 | | |
12 | True Power | Achterberg | Johan van de Westeringh | 79,96 | | |
13 | First Love | Kesteren | Marinus Berends | 79,38 | | |
14 | Green Mystery | Noordeloos | Marien de Bruijn | 76,19 | | |
15 | Oost Blok Schok | Hoornaar | Gertjan den Hartog | DISK | | |
4,5 Ton Sport Top
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Blue Risk | Harskamp | Wouter Peelen | 94,54 | 86,45 | |
2 | Bull's Eye | Oldekerk | Henk Ridder | 89,13 | 83,77 | |
3 | Van Dijk | Zeeland | Hans van Dijk | 88,06 | 82,99 | |
4 | Passion for Power | Lunteren | Jan Roseboom | 87,49 | 82,60 | |
5 | De Groene Buffel | Grootegast | Dennis Stroobosscher | 86,81 | | |
6 | Red Expectation | Laren (Gld) | Cor Braakman | 86,50 | | |
7 | MTX | Elsendorp | Mark Hendriks | 84,82 | | |
8 | Hot Pepper | Speuld | Gerlant Mouw | 84,29 | | |
9 | Blue Hunter | Achtmaal | Kris Aernouts | 81,71 | | |
10 | De Blauwe Kreij | Hoornaar | Robert de Kreij | 79,70 | | |
11 | Baby Kreij | Hoogblokland | Michel de Kreij | 69,13 | | |
12 | Green Lightning | Putten | Bart Plugge | DISK | | |
12 | Blue Force | Putten | Henri van Roselaar | DISK | | |
3,4 Ton Supersport Promo
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Spetsnaz | Drunen | William Pullens | 100,00 | 105,18 | |
2 | De Gebroeders | Neede | Rene Slotboom | 100,00 | 98,00 | |
3 | Orange Adventure | Westbeemster | Sandro van Baar | 100,00 | 73,50 | |
4 | Never Satisfied | Werkendam | Pieter Paans | 100,00 | 33,83 | |
5 | Miraculous Machine | Maarheeze | Bart Teunissen | 99,66 | | |
6 | You'll Never Know | Everdingen | Arend-Jan Lam | 96,08 | | |
7 | Red Indian | Achterberg | Kees van Daalen | 90,61 | | |
3,4 Ton Supersport Top
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Diamond Eagle | Doornspijk | Jan Ponstein | 100,00 | 99,91 | |
2 | Forza Fiat | Beemte Broekland | Evert Jan Hendriks | 100,00 | 97,03 | |
3 | Forever Blue | Kootwijkerbroek | Henk Donkersteeg | 100,00 | 92,72 | |
4 | Golden Eagle | Doornspijk | Pieter van Moort | 100,00 | 91,81 | |
5 | 4rus | Terborg | Henri Tuenter | 98,16 | | |
6 | Sprenkels | Klein Zundert | Richard Sprenkels | 95,10 | | |
7 | Working Power | Noordeloos | Jan Willem Donk | 94,68 | | |
8 | Swedish Legend | Made | Nick Rasenberg | 94,24 | | |
9 | Moody Blue | Lisserbroek | Arno Wennekers | 91,23 | | |
3,6 Ton Supersport Beloften
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Simpson | Speuld | Evert Mouw | 100,00 | 102,38 | |
2 | iowa's Puller | Zieuwent | Thijs Lageschaar | 95,29 | 98,54 | |
3 | Blue Power | Stad aan het Haringvliet | Nathan Kastelein | 100,00 | 96,81 | |
4 | Superman | Doornspijk | Bart van Engelen | 95,01 | 94,32 | |
5 | Bassie | Renswoude | Hendrik Jan van de Kaa | 98,16 | 92,18 | |
6 | The Running Deere | "' | t Harde" | 91,76 | | |
7 | La Piccola | Augustinusga | Tjeerd Zijlstra | 33,65 | | |
3,6 Ton Supersport Top
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Proud Eagle | Voorst | Reinier Sundermeyer | 100,00 | 102,15 | |
2 | Blue Brother | Oud-Vossemeer | Peter de Hond | 100,00 | 101,78 | |
3 | Belazerus 3 Big Toy | Ysselsteyn | Roel Janssen | 100,00 | 99,27 | |
4 | The Red Bunny | Aagtekerke | Jan-Willem de Visser | 100,00 | 94,48 | |
5 | Blue Tiger | Halsteren | Johan Muller | 100,00 | 94,28 | |
6 | Ron Deere | Zundert | Ron Poppelaars | 100,00 | 70,32 | |
7 | Revolution | Steenbergen | Peter Botermans | 100,00 | | |
7 | Six Fighter | Ederveen | Arjo Hardeman | 100,00 | | |
9 | Bad Romance | Ederveen | Jos Konijn | 98,78 | | |
10 | Buiks | Rijsbergen | Stef Buiks | 87,33 | | |
11 | De Groene Aardbei | Ede | Rinie Overeem | 83,66 | | |
12 | Builders Toy | Vrouwenpolder | Jan Geertse | 39,26 | | |
4,5 Ton Supersport Top
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Peeters | Hoeven | Erik Peeters | 100,00 | 103,08 | |
2 | Van Stappust | Staphorst | Gerard Hofstede | 100,00 | 100,33 | |
3 | Secret of the Valley | Overberg | Geert de Heus | 100,00 | 99,22 | |
4 | The Mystery | Wekerom | Jan Overeem | 100,00 | 91,64 | |
5 | White Shadow | Ysselsteyn | Gerard Sikes | 95,06 | | |
6 | Up and Down | Staphorst | Arjan Bloemert | 95,02 | | |
7 | Simply Green | Molenaarsgraaf | Laurens den Boer | 93,08 | | |
8 | MeterVreter | Oldebroek | Jan Willem van Putten | 90,38 | | |
9 | Red Impact | Zijderveld | Henri Versluis | 77,11 | | |
10 | Great Experience | Overberg | Wilco van Laar | 76,62 | | |
11 | Black Magic | Wouw | Gerard Hopmans | 76,45 | | |
12 | Steel to Steal | Rouveen | Gerrit Bisschop | 44,54 | | |
4,5 Ton Supersport Top
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Peeters | Hoeven | Erik Peeters | 100,00 | 103,08 | |
2 | Van Stappust | Staphorst | Gerard Hofstede | 100,00 | 100,33 | |
3 | Secret of the Valley | Overberg | Geert de Heus | 100,00 | 99,22 | |
4 | The Mystery | Wekerom | Jan Overeem | 100,00 | 91,64 | |
5 | White Shadow | Ysselsteyn | Gerard Sikes | 95,06 | | |
6 | Up and Down | Staphorst | Arjan Bloemert | 95,02 | | |
7 | Simply Green | Molenaarsgraaf | Laurens den Boer | 93,08 | | |
8 | MeterVreter | Oldebroek | Jan Willem van Putten | 90,38 | | |
9 | Red Impact | Zijderveld | Henri Versluis | 77,11 | | |
10 | Great Experience | Overberg | Wilco van Laar | 76,62 | | |
11 | Black Magic | Wouw | Gerard Hopmans | 76,45 | | |
12 | Steel to Steal | Rouveen | Gerrit Bisschop | 44,54 | | |
4,5 Ton Supersport Top
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Peeters | Hoeven | Erik Peeters | 100,00 | 103,08 | |
2 | Van Stappust | Staphorst | Gerard Hofstede | 100,00 | 100,33 | |
3 | Secret of the Valley | Overberg | Geert de Heus | 100,00 | 99,22 | |
4 | The Mystery | Wekerom | Jan Overeem | 100,00 | 91,64 | |
5 | White Shadow | Ysselsteyn | Gerard Sikes | 95,06 | | |
6 | Up and Down | Staphorst | Arjan Bloemert | 95,02 | | |
7 | Simply Green | Molenaarsgraaf | Laurens den Boer | 93,08 | | |
8 | MeterVreter | Oldebroek | Jan Willem van Putten | 90,38 | | |
9 | Red Impact | Zijderveld | Henri Versluis | 77,11 | | |
10 | Great Experience | Overberg | Wilco van Laar | 76,62 | | |
11 | Black Magic | Wouw | Gerard Hopmans | 76,45 | | |
12 | Steel to Steal | Rouveen | Gerrit Bisschop | 44,54 | | |
8 Ton Standaard XL Top
Stand |
Naam |
Plaats |
MerkType |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Scandinavian Style | Serooskerke | Ronald Langebeeke | 100,00 | 101,69 | |
2 | Power Deere | T harde | Aalt Jan Holstege | 100,00 | 90,59 | |
3 | The Beast | Zegveld | Bas van Zanten | 100,00 | 90,28 | |
4 | Jongenelen | Sprundel | Stefan Jongenelen | 100,00 | 90,27 | |
5 | Magnum | Oldebroek | Pedro Zandbergen | 100,00 | 88,20 | |
6 | Van de Put | Oosterwolde (Gld) | Rick van den Hardenberg | 100,00 | 88,06 | |
7 | Herijgers | Zundert | Manuel Herijgers | 100,00 | 87,61 | |
8 | Red Crow | Renswoude | Rick van Ravenhorst | 100,00 | 82,25 | |
9 | Back in Black | Kamperland | Michael Schippers | 91,85 | | |