Tractorpulling Meer (B)
Zaterdag 24 februari
2,5 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Jeroen Maes | Ravels (B) | 69,31 | 88,29 | |
2 | Sara Beckers | Geel (B) | 73,39 | 87,65 | |
3 | Pjotr Dibbet | Overberg (NL) | 75,02 | 85,69 | |
4 | Ron Jansen | Galder (NL) | 67,36 | 81,59 | |
5 | Koen Braspenning | Rijkevorsel (B) | 74,97 | 81,43 | |
6 | Jasper Langendoen | Stellendam (B) | 83,92 | 80,71 | |
7 | Tom van Nijnatten | Etten-leur (NL) | 65,15 | 78,54 | |
8 | Danny Braspenning | Poppel (B) | 74,68 | 77,39 | |
9 | Jari Davue | Poppel (B) | 76,24 | 77,19 | |
10 | Lucas Wassenaar | Wernhout (B) | 70,70 | 75,14 | |
3,5 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Danny Braspenning | Poppel (B) | 73,09 | 100,00 | 92,38 |
2 | Wim Leemans | Weelde (B) | 81,42 | 100,00 | 91,69 |
3 | Ton van Eijck | Hulten (NL) | 88,56 | 100,00 | 91,65 |
4 | Anton de Roeck | Haasdonk (B) | 90,36 | 100,00 | 91,55 |
5 | Marc Leemans | Poppel (B) | 82,72 | 100,00 | 90,89 |
6 | Mariëlle van den Broek | Merksplas (B) | 0,00 | 100,00 | 86,93 |
7 | Nick Janssens | Sint- Lenaarts (B) | 80,47 | 100,00 | 85,79 |
8 | Jeffrey van den Broek | Poppel (B) | 84,54 | 100,00 | |
9 | Yannick Brosens | Oud-Turnhout (B) | 80,24 | 99,33 | |
10 | Ben Leemans | Weelde (B) | 75,45 | 98,41 | |
11 | Toon Mees | Kapellen (B) | 82,17 | 95,69 | |
12 | Ferre Verheyen | Brecht (B) | 75,65 | 95,65 | |
13 | Bert Werther | Sprang-Capelle (NL) | 81,60 | 93,17 | |
14 | Chiel Jongenelen | Klein Zundert (B) | 83,03 | 92,21 | |
15 | Marnick Bogers | Poppel (B) | 69,00 | 90,06 | |
16 | Gyon Voet | Walsoorden (NL) | 68,59 | 89,01 | |
17 | Yoshi Konings | Essen (B) | 71,93 | 88,42 | |
18 | Sara Beckers | Geel (B) | 67,93 | 87,56 | |
19 | Stef Krijnen | Meer (B) | 71,22 | 86,57 | |
20 | Joey Bertram | Walsoorden (NL) | 68,86 | 86,33 | |
21 | Koen Verdurmen | Kloosterzande (NL) | 68,31 | 80,15 | |
22 | Robbe Schaevers | Berlaar (B) | 66,78 | 79,44 | |
23 | Charles Op de Beek | Berlaar (B) | 64,42 | 76,18 | |
4,5 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Danny Braspenning | Poppel (B) | 98,80 | 91,01 | |
2 | Jente van Boxel | Meerle (B) | 97,42 | 90,47 | |
3 | Gijs Zwart | Kuitaart (NL) | 92,01 | 90,43 | |
4 | Tom Maes | Weelde (B) | 98,37 | 90,22 | |
5 | Ben van Ballaer | Ravels (B) | 99,22 | 90,21 | |
6 | Jens van Bouwel | Putte (NL) | 90,50 | 87,97 | |
7 | Ton van Eijck | Hulten (NL) | 93,59 | 87,79 | |
8 | Bas Kimenai | Dongen (NL) | 96,09 | 87,74 | |
9 | Rob Gooijers | Chaam (NL) | 92,33 | 86,39 | |
10 | Fleur Stevens | Chaam (NL) | 85,41 | 86,38 | |
11 | Wesley van den Enden | Lepelstraat (NL) | 97,15 | 85,78 | |
12 | Maro Jongenelen | Zundert (NL) | 90,53 | 85,65 | |
13 | Roy Huijbregts | Rijsbergen (NL) | 88,93 | 85,12 | |
14 | Lennert Keppens | Tongerlo (B) | 95,86 | 84,88 | |
15 | Yannick Brosens | Oud-Turnhout (B) | 90,02 | 84,68 | |
16 | Bart Braspenning | Poppel (B) | 93,28 | 84,62 | |
17 | Ron Jansen | Galder (NL) | 92,18 | 84,21 | |
18 | Stefan Godrie | Achtmaal (NL) | 0,00 | 84,18 | |
19 | Wim Leemans | Weelde (B) | 91,54 | 82,88 | |
20 | Wouter Jansens | Merksplas (B) | 95,67 | 82,76 | |
21 | Rudi Bevers | Beerse (B) | 95,11 | 82,19 | |
22 | Tygo van der Leest | Poppel (B) | 91,17 | 81,50 | |
23 | Christophe Biets | Heers (B) | 83,25 | 80,21 | |
24 | Kobe Martens | Meer (B) | 63,64 | 74,69 | |
5,5 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Steven de smedt | Meerdonk (B) | 98,54 | 95,86 | |
2 | Nick van Deuren | Sint Lenaarts (B) | 92,12 | 90,76 | |
3 | Steff Luyckx | Loenhout (B) | 92,30 | 89,31 | |
4 | Laurens de Ryck | Bazel (B) | 85,10 | 86,17 | |
5 | Jeffrey Bakx | Dorst (NL) | 82,41 | 86,08 | |
6 | John Bouwman | Koewacht (NL) | 86,99 | 83,93 | |
7 | Tom Braspenning | Poppel (B) | 80,53 | 80,69 | |
8 | Lode Bastiaansen | Meersel (B) | 77,30 | 80,53 | |
9 | Gijs Zwart | Kuitaart (NL) | 82,43 | 78,49 | |
10 | Danny Braspenning | Poppel (B) | 81,32 | 78,17 | |
11 | Tom Maes | Weelde (B) | 82,71 | 76,86 | |
12 | Roy Schoofs | Merksplas (B) | 79,18 | 76,75 | |
13 | Jaco Qualm | Nieuw-Vossemeer (NL) | 78,40 | 75,44 | |
14 | David Voeten | Rijsbergen (NL) | 79,15 | 75,28 | |
15 | Ramon de Bie | Dongen (NL) | 81,83 | 75,27 | |
16 | Jef van den Heuvel | Loenhout (B) | 79,73 | 74,98 | |
17 | Wesley van den Enden | Lepelstraat (NL) | 78,88 | 74,72 | |
18 | Melissa van Royen | Kruibeke (B) | 79,02 | 73,48 | |
19 | Stijn Noeyens | Poppel (B) | 78,74 | 72,24 | |
20 | Robin Kennis | Rijsbergen (NL) | 78,66 | 72,20 | |
21 | Ruben Le Moine | Melsele (B) | 80,90 | 71,99 | |
22 | Owen Grootenboer | Middelharnis (NL) | 79,88 | 71,53 | |
23 | Roy Huijbregts | Rijsbergen (NL) | 72,28 | 71,46 | |
24 | Michiel Balliauw | Verrebroek (B) | 75,10 | 71,31 | |
25 | Rudi Bevers | Beerse (B) | 79,43 | 70,90 | |
26 | Bram Kees | Budel (NL) | 78,99 | 70,25 | |
27 | Rob Gooijers | Chaam (NL) | 79,41 | 70,20 | |
28 | Jonah Marynissen | Meer (B) | 78,43 | 69,44 | |
29 | Ben Deckers | Kalmthout (B) | 77,26 | 69,36 | |
30 | Arjo Francke | Grijpskerke (NL) | 77,12 | 68,60 | |
31 | Niels Noeyens | Poppel (B) | 75,94 | 68,21 | |
32 | Wesley van den Bulck | Herselt (B) | 77,07 | 67,20 | |
33 | Thomas Grootenboer | Middelharnis (NL) | 49,49 | 66,83 | |
34 | Marte Boeckx | Westerlo (B) | 68,76 | 66,30 | |
35 | Hans Goris | Sint Lenaarts (B) | 73,45 | 64,01 | |
36 | Bas van Dijck | Sprundel (NL) | 77,07 | 54,05 | |
37 | Wim Leemans | Onbekend | 78,84 | 53,21 | |
38 | Rob Kimenai | Dongen (NL) | 79,78 | | |
39 | Simon Smets | Boutersem (B) | 70,99 | | |
6,5 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Joeri van Tilburg | Merksplas (B) | 85,71 | 92,84 | |
2 | Mitch Versmissen | Beerse (B) | 88,66 | 92,66 | |
3 | Steven Hillen | Merksplas (B) | 86,29 | 90,33 | |
4 | Ben Krijnen | Meer (B) | 88,92 | 89,71 | |
5 | Kris Verheyen | Merksplas (B) | 89,88 | 88,17 | |
6 | Gijs Janssen | Reusel (NL) | 85,21 | 87,38 | |
7 | Nick van Deuren | Sint Lenaarts (B) | 85,58 | 86,54 | |
8 | Steff Luyckx | Loenhout (B) | 88,71 | 85,47 | |
9 | Jon Goos | Ravels (B) | 87,70 | 85,07 | |
10 | Peter Dekker | Meliskerke (NL) | 85,14 | 83,49 | |
11 | Jop van Dijck | Kalmthout (B) | 87,59 | 83,12 | |
12 | Rica Verheyen | Merksplas (B) | 86,55 | 82,88 | |
13 | Jeffrey Bokx | Dorst (NL) | 82,38 | 82,73 | |
14 | Toon Thielman | Meerdonk (B) | 88,62 | 82,59 | |
15 | Soren Vloemans | Weelde (B) | 89,32 | 82,35 | |
16 | Bart Verheyen | Merksplas (B) | 82,37 | 80,90 | |
17 | Danny Braspenning | Poppel (B) | 80,39 | 80,48 | |
18 | Dries van Gendt | Haasdonk (B) | 82,56 | 79,58 | |
19 | Chiel Jongenelen | Klein Zundert (NL) | 79,47 | 79,38 | |
20 | Tim Grootenboer | Middelharnis (NL) | 84,05 | 78,91 | |
21 | Stijn van Acker | Kruibeke (B) | 77,89 | 78,39 | |
22 | Toon Janssen | Pelt (B) | 85,34 | 78,29 | |
23 | Bart Braspenning | Poppel (B) | 81,74 | 78,23 | |
24 | Tom Krijnen | Meer (B) | 82,60 | 78,18 | |
25 | Peter Maes | Arendonk (B) | 81,60 | 77,28 | |
26 | Jack Kees | Budel (NL) | 80,46 | 76,99 | |
27 | Robben van Duyse | Sint-gillis-waas (B) | 79,37 | 76,52 | |
28 | Rik van Gestel | Wuustwezel (B) | 80,14 | 76,03 | |
29 | Cis de Wachter | Retie (B) | 80,02 | 75,96 | |
30 | Ramon de Bie | Dongen (NL) | 83,59 | 75,77 | |
31 | Toon Mees | Kapellen (B) | 82,31 | 75,57 | |
32 | Stan Lemmens | Pelt (B) | 79,53 | 75,23 | |
32 | Jasper Jansen | Meer (B) | 81,63 | 75,23 | |
34 | Seppe Bastiaanse | Meer (B) | 80,63 | 75,05 | |
35 | Niels van Aert | Lepelstraat (NL) | 85,56 | 74,75 | |
36 | Matthias van Dingenen | Beerse (B) | 80,86 | 74,55 | |
37 | David Voeten | Rijsbergen (NL) | 78,16 | 74,53 | |
38 | Stein van Waterschoot | Kloosterzande (NL) | 86,95 | 74,05 | |
39 | Bas Boeren | Etten-leur (NL) | 80,82 | 74,03 | |
40 | Roy Schoofs | Merksplas (B) | 77,28 | 72,79 | |
41 | Melissa van Royen | Kruibeke (B) | 77,73 | 71,85 | |
42 | Dennis Brugmans | Best (NL) | 82,72 | 71,15 | |
43 | Glen van Loon | Weelde (B) | 77,43 | 69,95 | |
44 | Lewie Verdonck | Geel (B) | 73,85 | | |
6,5 Ton Damesklasse
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Nanou Daems | Beerse (B) | 96,70 | 100,00 | 101,50 |
2 | Chadia Weyns | Meer (B) | 95,98 | 100,00 | 100,41 |
3 | Marielle van den Broek | Merksplas (B) | 84,63 | 100,00 | 98,05 |
4 | Kristy Robberechts | Weelde (B) | 95,17 | 100,00 | 98,00 |
5 | Rica Verheyen | Merksplas (B) | 91,98 | 100,00 | 96,00 |
6 | Ilse Kennis | Rijsbergen (NL) | 88,73 | 100,00 | 91,75 |
7 | Inge Krijnen | Meer (B) | 98,37 | 100,00 | |
8 | Evi Bernaerts | Kalmthout (B) | 82,06 | 99,16 | |
9 | Ilse van Sprundel | Etten Leut (NL) | 89,22 | 98,00 | |
10 | Gitte Hoppenbrouwers | Kalmthout (B) | 84,83 | 97,45 | |
11 | Marte Boeckx | Westerlo (B) | 80,44 | 93,69 | |
7,5 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Gunter Janssen | Pelt (B) | 92,98 | 91,35 | |
2 | Jeroen Maes | Ravels (B) | 89,21 | 90,79 | |
3 | Kris Verheyen | Merksplas (B) | 88,09 | 89,94 | |
4 | Garf Penasse | Mol (B) | 91,24 | 88,17 | |
5 | Luc Krijnen | Meer (B) | 86,54 | 87,72 | |
6 | Lisa Martens | Zoersel (B) | 88,26 | 86,73 | |
7 | Cedric Vanspauwen | Diepenbeek (B) | 92,95 | 85,16 | |
8 | Laurens de Ryck | Bazel (NL) | 84,14 | 85,04 | |
9 | Bart van Sprundel | Etten-leur (NL) | 86,47 | 84,51 | |
10 | Gijs Janssen | Reusel (NL) | 85,15 | 84,00 | |
11 | Joeri van Tilburg | Merksplas (B) | 84,77 | 82,60 | |
12 | Onbekend | | 88,12 | 82,42 | |
13 | Stein van Waterschoot | Kloosterzande (NL) | 83,78 | 82,02 | |
14 | Jacco Dekker | `S-Heer Abtskerke (NL) | 81,77 | 81,27 | |
15 | Toon Thielman | Meerdonk (B) | 77,01 | 80,17 | |
16 | Viktor Vansant | Thielen (B) | 82,91 | 80,04 | |
17 | Siemen de Vel | Herenthout (B) | 82,00 | 79,19 | |
18 | Daan Meulenbroeks | Hooge Mierde (NL) | 86,11 | 79,08 | |
19 | Thijs Oomen | Sprundel (NL) | 83,74 | 78,50 | |
19 | Guus van Gestel | Zundert (NL) | 82,25 | 78,50 | |
21 | Marijn Manders | Deurne (NL) | 84,01 | 77,83 | |
22 | Jordi Martens | Hoogstraten (B) | 82,19 | 77,72 | |
23 | Frans Thielen | Dorst (NL) | 82,49 | 77,20 | |
24 | Wietse Claes | Binkom (B) | 81,37 | 76,98 | |
25 | Jan Bevers | Loenhout (B) | 0,00 | 76,94 | |
26 | Jef van Gestel | Wuustwezel (B) | 75,09 | 76,73 | |
27 | Danny Kees | Budel (NL) | 78,46 | 76,67 | |
28 | Bart Verheyen | Merksplas (B) | 81,26 | 76,55 | |
29 | Hendrick Leenaarts | | 81,08 | 76,02 | |
30 | Dries de Gendt | Haasdonk (B) | 82,28 | 75,99 | |
31 | Roy Huijbregts | Rijsbergen (NL) | 79,32 | 75,84 | |
32 | Jan Schrooyen | Loenhout (B) | 76,85 | 75,70 | |
33 | Kristof Boden | Essen (B) | 76,87 | 75,52 | |
34 | Stijn van Acker | Kruibeke (B) | 82,26 | 75,28 | |
35 | Niels van Aert | Lepelstraat (NL) | 79,09 | 74,07 | |
36 | Stef Vrijsen | Poppel (B) | 83,08 | 73,98 | |
37 | Stan Lemmens | Pelt (B) | 75,61 | 73,66 | |
38 | Niels van Ginneken | Berkel-Enschot (NL) | 82,34 | 73,59 | |
39 | Jorre Dierckx | Retie (B) | 74,65 | 73,35 | |
40 | Reir de Brouwer | Oirschot (NL) | 84,03 | 73,31 | |
41 | Sjoerd Huijbregts | Rijsbergen (NL) | 80,68 | 73,27 | |
42 | Remco Schoenmakers | Udenhout (NL) | 79,42 | 72,46 | |
43 | Koen Duisters | | 71,03 | 72,12 | |
44 | Bart Struijk | Alphen (NL) | 72,67 | 71,67 | |
45 | Max Vermeulen | Riel (B) | 73,61 | 71,23 | |
46 | Thomas Bruynen | Minderhout (B) | 72,94 | 69,72 | |
47 | Cees Thielen | Dorst (NL) | 81,92 | 69,64 | |
47 | Seppe Denis | Schoten (B) | 71,01 | 69,64 | |
49 | Sander Havermans | Alphen (NL) | 72,43 | 67,67 | |
50 | Davy Kustermans | Meer (B) | 69,85 | | |
9 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Ron Peeters | Rijsbergen (NL) | 85,26 | 90,67 | |
2 | Marnick Vermeiren | Meer (B) | 71,02 | 90,66 | |
4 | Willem Wouters | Reusel (B) | 87,96 | 89,79 | |
5 | David van Sprundel | Etten-leur (NL) | 78,37 | 89,67 | |
6 | Bram Herrijgers | Meer (B) | 82,35 | 89,29 | |
7 | Senna Nuyts | Retie (B) | 82,79 | 89,23 | |
8 | Maarten Janssens | Westerlo (B) | 75,01 | 88,71 | |
9 | Seppe Claessen | Retie (B) | 64,35 | 87,92 | |
10 | Jeroen Maes | Ravels (B) | 81,88 | 87,91 | |
11 | Dries van Loock | Lille (B) | 82,71 | 87,65 | |
12 | Sam Braem | Verrebroek (B) | 75,88 | 87,58 | |
13 | Jef Brosens | Essen (B) | 80,77 | 87,19 | |
14 | Daan Meulenbroeks | Hooge Mierde (NL) | 68,83 | 86,95 | |
15 | Tom Geuens | Ham (B) | 88,31 | 85,86 | |
16 | Heyns-heykants | Poppel (B) | 79,89 | 85,58 | |
17 | Metthew van der Loo | Walsoorden (NL) | 78,22 | 85,30 | |
18 | Bram v/d Biggelaar | De Mortel (NL) | 66,40 | 84,14 | |
19 | Bart Adriaensen | Retie (B) | 61,90 | 83,91 | |
20 | Garf Penasse | Mol (B) | 75,90 | 83,80 | |
21 | Lennert Straetemans | Minderhout (B) | 89,04 | 83,73 | |
22 | Bert Rombouts | Loenhout (B) | 66,38 | 83,22 | |
23 | Maurice van Raak | Arendonk (B) | 68,28 | 82,57 | |
24 | Pieter Boogaard | Middelburg (NL) | 69,10 | 82,37 | |
25 | Jordi Martens | Hoogstraten (B) | 65,05 | 81,76 | |
26 | Lennert Straetemans | Minderhout (B) | 68,74 | 81,51 | |
27 | Laurens de Ryck | Bazel (B) | 62,31 | 81,34 | |
28 | Rick Lammers | Budel (NL) | 67,00 | 80,71 | |
29 | Benjamin van Acker | Stekene (B) | 53,38 | 80,44 | |
30 | Jordy Boeckx | Mol (B) | 62,91 | 80,29 | |
31 | Raf Deckers | Kalmthout (B) | 66,64 | 78,99 | |
32 | Robin Kennis | Rijsbergen (NL) | 84,42 | 78,55 | |
33 | Wietse Claes | Binkom (B) | 57,82 | 78,52 | |
34 | Bert Brosens | Meerle (B) | 64,26 | 78,51 | |
35 | Tom Vanroyeq | Linter (B) | 63,99 | 78,28 | |
36 | Frans Thielen | Dorst (NL) | 87,66 | 77,83 | |
37 | Louis de Meester | Rijkevorsel (NL) | 62,08 | 77,52 | |
39 | Arne Martens | Minderhout (B) | 70,89 | 76,88 | |
40 | Bas Michielsen | Hoogstraten (B) | 66,32 | 76,78 | |
41 | Brent Antonissen | Loenhout (B) | 61,72 | 76,59 | |
42 | Wanner Kox | Wortel (B) | 63,64 | 76,14 | |
44 | Remco Schoenmakers | Udenhout (NL) | 84,68 | 75,47 | |
45 | Cees Thielen | Dorst (NL) | 68,205 | 74,08 | |
46 | Pieter de Kroon | Berkel-Enschot (NL) | 69,44 | 73,83 | |
47 | Kristof Boden | Essen (B) | 52,31 | 73,24 | |
48 | Kristof Boden | Essen (B) | 61,57 | 73,00 | |
50 | Jan Verheyen | Meer (B) | 55,46 | 72,32 | |
51 | Bart Tseyen | Herenthout (B) | 63,83 | 71,87 | |
52 | Danny Pauwelsen | Onbekend | 64,17 | 71,83 | |
53 | Brent Antonissen | Loenhout (B) | 65,24 | 71,27 | |
54 | Dries Gabriels | Kasterlee (B) | 60,70 | 70,57 | |
55 | Jan jr. Balliauw | Verrebroek (B) | 63,13 | 69,75 | |
56 | Guus van Gestel | Zundert (NL) | 71,14 | 69,33 | |
57 | Kristor de Vadder | Haacht (NL) | 53,69 | 69,06 | |
58 | Stijn Noeyens | Poppel (B) | 61,71 | 69,00 | |
59 | Wouter Jansens | Merksplas (B) | 60,58 | 68,15 | |
61 | Rik de Vel | Herenthout (B) | 63,51 | 67,54 | |
62 | Eline Stevens | Essen (B) | 58,82 | 67,40 | |
63 | Stef Vrijsen | Poppel (B) | 49,36 | 67,27 | |
64 | Yannick Brosens | Oud-Turnhout (B) | 48,25 | 67,26 | |
68 | Robbe Schoeters | O.L.V. Waver (NL) | 52,48 | 66,69 | |
69 | Jasper de Visser | Aagtekerke (B) | 57,50 | 66,52 | |
70 | Toon Mees | Kappelen (B) | 51,86 | 65,38 | |
72 | Seppe Denis | Schoten (B) | 47,43 | 39,75 | |
73 | Roel Govers | Achtmaal (NL) | 93,39 | | |
74 | Thijs Oomen | Sprundel (NL) | 89,04 | | |
75 | Cedric Janssens | Zoersel (B) | 63,18 | | |
76 | Senne Bernaerts | Kalmthout (B) | 62,36 | | |
77 | Roy Huijbregts | Rijsbergen (NL) | 52,94 | | |
12 Ton Landbouw
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Robin Snels | Weelde (B) | 97,68 | 99,85 | |
2 | Simon Doornaert | Tiegem (B) | 96,11 | 99,80 | |
3 | Ruben Janssens | Westerlo (B) | 95,88 | 97,75 | |
4 | Ferre Cools | Olmen (B) | 94,28 | 96,40 | |
5 | Lennert Straetemans | Minderhout (B) | 94,34 | 95,03 | |
6 | Patrick Cevaal | Ritthem (NL) | 91,00 | 95,02 | |
7 | Boudewijn Moeke | Middelburg (NL) | 95,25 | 94,83 | |
9 | Jonas Joosen | Brecht (B) | 95,65 | 93,63 | |
10 | Steff Mondelaers | Pelt (B) | 96,11 | 93,43 | |
11 | Lennert Straetemans | Minderhout (B) | 94,25 | 92,67 | |
13 | Rik Barnhoorn | Zuidland (NL) | 93,62 | 91,64 | |
14 | Marnick Vermeiren | Meer (B) | 93,97 | 91,59 | |
15 | Michiel Vermeiren | Meer (B) | 78,60 | 91,42 | |
16 | Daan Bruijns | Minderhout (B) | 95,71 | 91,26 | |
17 | Martijn Brosens | Essen (B) | 93,39 | 90,79 | |
18 | Sander Herrijgers | Meer (B) | 88,95 | 90,16 | |
19 | Metthew van der Loo | Walsoorden (NL) | 93,30 | 89,24 | |
20 | Ron Peeters | Rijsbergen (NL) | 94,44 | 88,67 | |
21 | Brent Antonissen | Loenhout (B) | 90,27 | 87,89 | |
22 | Steven Hillen | Merksplas (B) | 87,36 | 86,37 | |
23 | Dries van Loock | Lille (B) | 94,31 | 84,95 | |
24 | Mike Jongenelis | Etten-leur (NL) | 89,15 | 84,93 | |
25 | Jan Verheyen | Meer (B) | 83,73 | 84,50 | |
27 | Bart Tseyen | Herenthout (B) | 82,32 | 83,73 | |
28 | Jordy Boeckx | Mol (B) | 87,60 | 82,56 | |
29 | Jeffried Brughmans | Loenhout (B) | 86,80 | 82,40 | |
30 | Raf Koremans | Essen (B) | 91,04 | 79,26 | |
31 | Bas Michielsen | Hoogstraten (B) | 79,53 | 78,29 | |
32 | Jens Pauwels | Kalmthout (B) | 79,90 | 76,57 | |
33 | David Voeten | Rijsbergen (NL) | 93,57 | 63,53 | |
34 | Siemen Auwers | Olmen (B) | 89,54 | | |
35 | Maurice van Raak | Arendonk (B) | 83,59 | | |
36 | Marnick Bogers | Poppel (B) | 77,88 | | |
4,5 Ton Boerensport
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Yannick Odeurs | Borgloon (B) | 100,00 | 100,00 | 94,95 |
2 | Ellen de Westelinck | Haasdonk (B) | 100,00 | 100,00 | 91,43 |
3 | De Gendt W&W | Haasdonk (B) | 96,93 | 93,61 | |
4 | Senne Mols | Morkhoven (B) | 83,94 | 93,49 | |
5 | Siemen Auwers | Olmen (B) | 98,09 | 92,69 | |
6 | Sara Beckers | Geel (B) | 88,50 | 85,99 | |
6 | Stef Mertens | Merksplas (B) | 37,98 | 85,99 | |
8 | Guy Melis | Mol (B) | 86,80 | 84,68 | |
9 | Nick Janssens | Sint Lenaarts (B) | 100,00 | | |
10 | Leon Verhoeven | Strijen (NL) | 92,39 | | |
11 | Ruben Tuschans | Verrebroek (B) | 83,94 | | |
12 | Mark Rombouts | Sint Lenaarts (B) | 39,88 | | |
5,5 Ton Boerensport
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Gudo Verheijen | Ulicoten (NL) | 100,00 | 98,52 | |
2 | Bob Brosens | Meer (B) | 100,00 | 98,22 | |
3 | Nick Goossens | Nieuw Namen (NL) | 100,00 | 96,51 | |
4 | Micheal Damen | Baarle Hertog (B) | 100,00 | 96,17 | |
5 | Sander Herrijgers | Meer (B) | 100,00 | 94,18 | |
6 | Michael Schippers | Kamperland (NL) | 100,00 | 91,69 | |
7 | Danny de Theye | Stekene (B) | 100,00 | 90,88 | |
8 | De Sutter | Waarschoot (B) | 100,00 | 90,30 | |
9 | Michelle Schippers | Kamperland (NL) | 100,00 | 89,90 | |
10 | Jan Schamphelaere | Haasdonk (B) | 100,00 | 81,99 | |
11 | Wietse Cleas | Binkom (B) | 96,41 | 81,87 | |
12 | Eddy de Theye | Stekene (B) | 90,86 | 79,66 | |
13 | Lennert van den Bulck | Herselt (B) | 98,26 | 74,09 | |
14 | Nick Janssens | Sint Lenaarts (B) | 93,70 | | |
15 | Kurt Kokx | Merksplas (B) | 90,86 | | |
6,5 Ton Boerensport
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Gudo Verheijen | Ulicoten (NL) | 100,00 | 103,44 | |
2 | Micheal Damen | Baarle Hertog (B) | 100,00 | 102,37 | |
3 | Jan Schamphelaere | Haasdonk (B) | 100,00 | 101,76 | |
4 | Sander Herrijgers | Meer (B) | 94,62 | 97,91 | |
5 | Nick Goossens | Nieuw Namen (NL) | 96,53 | 96,68 | |
6 | Danny de Theye | Stekene (B) | 96,30 | 96,58 | |
7 | Bob Brosens | Meer (B) | 99,56 | 94,89 | |
8 | Jan Bevers | Loenhout (B) | 96,44 | 94,18 | |
9 | Bart Sprangers | Hoogstraten (B) | 94,44 | 91,38 | |
10 | Eddy de Theye | Stekene (B) | 89,13 | 89,09 | |
11 | Geert van de Wynckel | Maldegem (B) | 95,53 | 87,59 | |
12 | Lennert van den Bulck | Herselt (B) | 68,61 | 57,56 | |
3,5 Ton Sport
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Louis Verschaeve | Staden (B) | 94,29 | 97,36 | |
2 | Eddy Janssens | Zoersel (B) | 100,00 | 97,14 | |
3 | Gerd Sneyers | Lumen (B) | 84,54 | 92,01 | |
4 | Thijs Lageschaar | Zieuwent (NL) | 87,38 | 87,90 | |
5 | Raf Snoeys | Meer (B) | 94,31 | 73,55 | |
6 | Veerle Thienpondt | Zwijnaarde (B) | 88,97 | | |
4,5 Ton Sport
Stand |
Naam |
Plaats |
Afstand1 |
Afstand2 |
Afstand3 |
1 | Ivo van Bael | Dessel (B) | 100,00 | 91,85 | |
2 | Sander de Witte | Stekene (B) | 100,00 | 87,89 | |
3 | Glenn Geuens | Balen (B) | 100,00 | 86,16 | |
4 | Raf Snoeys | Meer (B) | 100,00 | 81,09 | |
5 | Kris Aernouts | Achtmaal (NL) | 94,11 | 80,38 | |
6 | De Sutter | Waarschoot (B) | 97,73 | 77,90 | |
7 | Veerle Thienpondt | Zwijnaarde (B) | 83,18 | 73,37 | |
8 | Cedric Veerle | Stekene (B) | 95,37 | | |
9 | Huub van Gaal | Achtmaal (NL) | 87,83 | | |